martes, 1 de septiembre de 2015

Clasificaciones de la VIII Carrera

Paso del Onso 2015
Clasificación de la prueba
Clt Dor. Apellidos y nombre Año Tiempo Diferencia
ABSOLUTA MASCULINA
1 149 OSANZ LABORDA DANIEL 1998 1h48:46.4
2 77 CRIADO SANCHEZ RAUL 1995 1h50:45.2 1:58.8
3 124 CHERKAOUI MOUHSSIINE 1982 1h52:33.5 3:47.1
4 115 LOZANO LOPEZ JON 1980 1h53:24.3 4:37.9
5 95 TAILLEBRESSE GUILLAUME 1980 1h55:48.2 7:01.8
6 131 GUTIERREZ ESCOBAR MANUEL VICENTE 1969 1h56:46.6 8:00.2
7 67 MARTINEZ CIBERO DANIEL 1986 1h59:18.3 10:31.9
8 69 MENDIZABAL ADUR 1986 2h01:03.2 12:16.8
9 39 CREMADES ARROYOS DANIEL 1979 2h02:25.2 13:38.8
10 25 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS 1961 2h03:54.8 15:08.4
11 5 CAPILLA LASHERAS JOSE LUIS 1980 2h04:26.5 15:40.1
12 72 TOMASA SERRANO XAVI 1986 2h06:54.1 18:07.7
13 144 CALVO FUENTE CARLOS 1960 2h09:30.0 20:43.6
14 50 ESCORIHUELA SALES JORGE 1981 2h10:02.7 21:16.3
15 84 ARAZO GASCON VICTORIANO 1960 2h10:18.9 21:32.5
16 132 DE LA FUENTE PERNAS SERGIO 1978 2h12:10.1 23:23.7
17 83 PANTOJA VILLAR ALFONSO 1976 2h13:15.3 24:28.9
18 70 BELOKI GARMENDIA IBAI 1987 2h13:39.2 24:52.8
19 26 PENA GRACIA MARTIN 1982 2h13:46.9 25:00.5
20 168 SVYATOSVLASKI TOLA 1996 2h14:42.1 25:55.7
21 82 BUESA MUR JOSE RAMON 1970 2h15:05.8 26:19.4
22 147 JARNE GIL AVELINO 1977 2h15:33.4 26:47.0
23 143 MARQUEZ DELFA JUAN JAVIER 1977 2h17:51.3 29:04.9
24 105 MERCHAN GIL ANTONIO MANUEL 1988 2h18:33.0 29:46.6
25 148 OSANZ LAFITA FRANCISCO 1966 2h19:08.9 30:22.5
26 43 HERNANDEZ RODENAS HECTOR 1973 2h19:17.5 30:31.1
27 2 CEBRIAN GIRAL JAVIER 1980 2h20:16.7 31:30.3
28 153 ABADIA LARRAZ OSCAR 1980 2h23:27.4 34:41.0
29 35 CALDERON MORENO JULIO 1973 2h23:28.5 34:42.1
30 28 MARTIN MELLADO PABLO 1971 2h24:41.1 35:54.7
31 123 BAGUES MONTESA JAIME 1981 2h25:07.9 36:21.5
32 41 SIERRA BARDAJI MIGUEL 1978 2h25:45.4 36:59.0
33 6 SUBERVIOLA OTEIZA JUAN RAMON 1971 2h26:35.8 37:49.4
34 160 MIR SABATER PEDRO JUAN 1971 2h26:36.3 37:49.9
35 109 HERNANDEZ HERRERO FELIPE 1984 2h26:46.2 37:59.8
36 166 MARTINEZ EZQUERRA GUILLERMO 1973 2h27:02.4 38:16.0
37 110 INGALATORRE JOSE AMADOR 1961 2h27:05.4 38:19.0
38 114 ROENAGA ARISTI IÑAKI 1994 2h27:55.7 39:09.3
39 33 MATEOS GOMEZ FERNANDO 1974 2h28:13.8 39:27.4
40 44 VILLACAMPA GUILLERMO 1989 2h29:52.9 41:06.5
41 24 PEREZ JOSE LUIS 1962 2h31:14.1 42:27.7
42 18 LAPLAZA VIGUER ADOLFO 1977 2h31:35.2 42:48.8
43 93 MORALES FERNANDEZ FERNANDO 1986 2h32:49.7 44:03.3
44 142 GRASA BLASCO PEDRO 1973 2h32:50.7 44:04.3
45 122 GUERRERO GIMENO DAVID 1979 2h33:22.3 44:35.9
46 152 SANCHEZ RUBIO PASCUAL 1960 2h33:29.6 44:43.2
47 140 TIRAPU GOÑI JUAN MARTÍN 1957 2h33:43.4 44:57.0
48 22 PEREZ SANCHEZ EUSEBIO 1975 2h33:49.2 45:02.8
49 71 LAPUENTE AZNAR CARLOS 1963 2h34:08.2 45:21.8
50 16 BURRIEL BELLO ALBERTO 1977 2h34:49.3 46:02.9
51 141 LACASA UBIETO CARLOS 1967 2h35:21.4 46:35.0
52 91 ROBLES IRIBERRI PATXI 1965 2h35:32.7 46:46.3
53 156 ARRIETA OSKAR 1967 2h36:01.9 47:15.5
54 133 MOLINE MELENDEZ VICTOR 1977 2h37:26.5 48:40.1
55 61 ANTON SUCH JULIAN 1972 2h38:10.6 49:24.2
56 108 FIGUERAS VICENTE IGNACIO 1978 2h38:44.0 49:57.6
57 7 FANO MARTINEZ SERGIO 1971 2h38:56.0 50:09.6
58 136 PARRA NAVARRO GONZALO 1972 2h39:57.0 51:10.6
59 63 GALANTE LAGUNAS MOISES 1977 2h40:02.7 51:16.3
60 117 NOGALES MUÑOZ JUAN CARLOS 1986 2h40:36.3 51:49.9
61 12 AMEZQUETA GIL DARIO 1980 2h41:31.4 52:45.0
62 90 SANMARTIN SANCHEZ FERNANDO 1979 2h41:53.1 53:06.7
63 40 SABATER MATITO JOSE MANUEL 1976 2h42:29.2 53:42.8
64 76 ARNAU TENA JUANAN 1970 2h43:00.8 54:14.4
65 96 MAIKAL BENTUE ALBERTO 1972 2h43:24.6 54:38.2
66 34 PRIETO IRIARTE ENRIQUE 1966 2h43:31.7 54:45.3
67 60 MEDALL RAMOS VICENTE 1980 2h44:05.4 55:19.0
68 36 ALBERDI CASALS PEDRO 1972 2h45:26.1 56:39.7
69 97 JUSTE FELEZ JAVIER 1971 2h45:36.9 56:50.5
70 104 CRESPO BLANCO ADOLFO 1974 2h46:47.8 58:01.4
71 150 PRATS AVILLA MARCOS 1981 2h47:16.1 58:29.7
72 154 OSANZ LAFITA JESUS 1974 2h47:34.9 58:48.5
73 32 CALAVIA GARCIA JORGE 1986 2h47:41.5 58:55.1
74 45 ORTEGA JAVIER 1974 2h48:18.7 59:32.3
75 73 GISBER LORENTE JUAQUIN 1968 2h48:44.4 59:58.0
76 51 GALVEZ GARCIA CARLOS 1965 2h48:44.8 59:58.4
77 53 MARTINEZ BLAS JUAN 1989 2h49:16.4 1h00:30.0
78 52 FERRER SAAVEDRA SERGIO 1989 2h49:17.3 1h00:30.9
79 21 COTILLO CALDEDERO SAMUEL 1988 2h50:08.9 1h01:22.5
80 17 ARRUEBO JAVIER 1972 2h50:14.6 1h01:28.2
81 159 DIEZ GARCIA JOSE JAVIER 1967 2h51:11.4 1h02:25.0
82 167 URRIOLABEITIA ARRONDO ESTEBAN 1964 2h52:01.3 1h03:14.9
83 65 SANCHO LALANA JAVIER 1988 2h52:42.7 1h03:56.3
84 66 LOPEZ FUENTES DANIEL 1986 2h52:42.9 1h03:56.5
85 146 CORTES SOLANAS RUBEN 1984 2h54:19.3 1h05:32.9
86 113 ALTEMIR FEBAS JUAN CARLOS 1967 2h55:50.2 1h07:03.8
87 14 VALIENTE DE MINGO DANIEL 1993 2h56:21.3 1h07:34.9
88 118 BARBA DIAZ ADRIAN 1990 2h57:16.4 1h08:30.0
89 78 ATARES SALIDO GABRIEL 1973 2h57:48.2 1h09:01.8
90 49 CELAYA PABLO 1980 2h58:09.2 1h09:22.8
91 106 PALACIN BENEDI MIGUEL A. 1972 2h58:52.0 1h10:05.6
92 46 MEDINA ABELLAN ALFONSO 1974 3h00:20.6 1h11:34.2
93 20 SAMPEDRO MARTIN RAUL 1981 3h00:36.3 1h11:49.9
94 119 GARCES LALAGUNA LORENZO 1970 3h03:33.6 1h14:47.2
95 1 RODRIGUEZ GARCIA LUIS 1957 3h03:56.1 1h15:09.7
96 89 CUELLAR GIRALDO DAVID 1977 3h03:56.2 1h15:09.8
97 112 MORILLO TORRES JOSE FELIX 1961 3h06:24.1 1h17:37.7
98 126 MARTINEZ ANDREU ANGEL 1966 3h08:50.6 1h20:04.2
99 13 BARTOLOME ALONSO DAVID 1933 3h09:00.2 1h20:13.8
100 29 SANCHEZ MURO CESAR 1980 3h10:42.3 1h21:55.9
101 98 RABASA RAPUN NANI 1974 3h12:31.6 1h23:45.2
102 129 SANCHEZ BROTO LUIS 1971 3h17:03.5 1h28:17.1
103 80 NAYA BUSTAMANTE DEIVIS 1974 3h17:48.7 1h29:02.3
103 79 SANCHEZ TAPIA PAULINO 1971 3h17:48.7 1h29:02.3
105 130 TURMO ARNAL RICARDO 1965 3h18:35.9 1h29:49.5
106 55 ORDUNA ALVIRA EDUARDO 1974 3h19:24.2 1h30:37.8
107 54 CARRERA ALCOBER CESAR 1965 3h19:24.8 1h30:38.4
108 8 ROSELLO REQUENA NACHO 1965 3h21:13.4 1h32:27.0
109 158 BLASCO ARAGON JESUS 1988 3h21:35.0 1h32:48.6
110 64 FOZ RECAJ JOSE NICOLAS 1961 3h21:47.0 1h33:00.6
111 102 PUYUELO PIEDRAFITA RICARDO 1972 3h22:42.4 1h33:56.0
112 27 ITURBE LANDER 1982 3h23:09.3 1h34:22.9
113 134 ARJONA ORTIZ MANUEL 1967 3h23:38.1 1h34:51.7
114 10 VAZQUEZ PELLICER JUAN JOSE 1978 3h23:48.3 1h35:01.9
115 58 GARSANDO GARCÍA MANUEL 1961 3h26:26.3 1h37:39.9
116 19 ANDRES GRACIA ALEJANDRO 1975 3h27:19.8 1h38:33.4
117 138 SEVILLA SANROMAN ADOLFO 1970 3h27:35.7 1h38:49.3
118 139 LACOSTA SEBASTIAN MIGUEL ANGEL 1972 3h32:11.2 1h43:24.8
119 157 ARAGON LANAU JUAN 1987 3h36:32.6 1h47:46.2
120 38 VELAZQUEZ DIEZ CARMELO 1973 3h37:11.3 1h48:24.9
121 4 BARDAJI MANUEL 1979 3h41:07.0 1h52:20.6
122 74 VALDEZATE PELEGRIN JUAN 1999 3h45:07.2 1h56:20.8
123 107 ALMUDI MORE JOSE ANTONIO 1970 3h51:41.0 2h02:54.6
124 30 FIGUEROLA CURTO TONI 1971 4h14:55.7 2h26:09.3
Ausentes (4)
15 HERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 1960
42 TAMAYO LUENGO LUCAS 1972
145 ALONSO IGLESIAS JUAN CARLOS 1967
151 MORALES VILCHES SERGIO 1974
Abandonos (4)
81 VARENTE GARCIA ANTONIO 1963
87 PACHON FRANCO LUIS ALBERTO 1983
125 MARTIN ALLUE GABRIEL 1979
135 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 1966
ABSOLUTA FEMENINA
1 116 ZAPICO IGLESIAS MARIAN 1981 2h17:02.7
2 111 PEREZ VICENTE BERTA 1981 2h23:09.8 6:07.1
3 99 JUANIN PETRIZ OROSIA 1985 2h28:34.5 11:31.8
4 137 BITRIAN CRESPO ESTER 1974 2h34:11.7 17:09.0
5 103 LOPEZ CALZON PATRICIA 1981 2h35:07.5 18:04.8
6 94 GALFARSORO CRESPO ITSASNE 1992 2h36:04.8 19:02.1
7 62 GARCIA CUBAS MARIBEL 1986 2h42:41.5 25:38.8
8 75 MILIAN BIEL SUSANA 1968 2h43:00.6 25:57.9
9 100 HIGUERA RUIZ ENCARNA 1974 2h46:15.6 29:12.9
10 48 GISTAS ALBALATE MARTA 1977 2h48:18.7 31:16.0
11 68 COBOS BORREGUERO NAZARET 1980 2h50:42.1 33:39.4
12 121 MENDIETA NAVARRO NEME 1973 2h54:19.6 37:16.9
13 155 IZAGUIRRE ECHEVESTE GABONE 1977 2h58:13.3 41:10.6
14 47 MARZO BERNAD NOELIA 1978 3h00:20.5 43:17.8
15 101 ROCA SAMPER OLGA 1964 3h01:22.4 44:19.7
16 127 DOMPER MARTIN NURIA 1977 3h09:32.0 52:29.3
17 128 SANCHEZ BROTO EVA 1969 3h17:03.5 1h00:00.8
18 37 DE LA CRUZ TRINADO ADELA 1963 3h17:36.4 1h00:33.7
19 11 ALBA PARDO AMPARO 1964 3h21:13.1 1h04:10.4
20 23 PEREZ LEIRE 1986 3h23:10.3 1h06:07.6
21 9 CAMPOVERDE VALDEZ MONICA 1979 3h23:47.9 1h06:45.2
22 57 MARTINEZ SANCHEZ CRISTINA 1968 3h26:26.1 1h09:23.4
23 120 IBAÑEZ LOSCOS ELSA 1977 3h32:10.9 1h15:08.2
24 3 BARDAJI MARIA 1979 3h41:06.7 1h24:04.0
25 92 AROSTEGUI GONZALEZ SUSANA 1974 3h44:24.3 1h27:21.6
26 56 IRANZO PUENTE MAYTE 1970 4h20:10.6 2h03:07.9
Abandonos (4)
59 JULIAN GUAL SORAYA 1986
85 PARADELL GARFELLA ROSA 1981
86 VIVES TORRAS ESTHER 1979
88 ALEJANDRE SAINZ DE LA MAZA PATRICIA 1989
VET1/Hombre
1 131 GUTIERREZ ESCOBAR MANUEL VICENTE 1969 1h56:46.6
2 82 BUESA MUR JOSE RAMON 1970 2h15:05.8 18:19.2
3 148 OSANZ LAFITA FRANCISCO 1966 2h19:08.9 22:22.3
4 43 HERNANDEZ RODENAS HECTOR 1973 2h19:17.5 22:30.9
5 35 CALDERON MORENO JULIO 1973 2h23:28.5 26:41.9
6 28 MARTIN MELLADO PABLO 1971 2h24:41.1 27:54.5
7 6 SUBERVIOLA OTEIZA JUAN RAMON 1971 2h26:35.8 29:49.2
8 160 MIR SABATER PEDRO JUAN 1971 2h26:36.3 29:49.7
9 166 MARTINEZ EZQUERRA GUILLERMO 1973 2h27:02.4 30:15.8
10 33 MATEOS GOMEZ FERNANDO 1974 2h28:13.8 31:27.2
11 142 GRASA BLASCO PEDRO 1973 2h32:50.7 36:04.1
12 22 PEREZ SANCHEZ EUSEBIO 1975 2h33:49.2 37:02.6
13 141 LACASA UBIETO CARLOS 1967 2h35:21.4 38:34.8
14 156 ARRIETA OSKAR 1967 2h36:01.9 39:15.3
15 61 ANTON SUCH JULIAN 1972 2h38:10.6 41:24.0
16 7 FANO MARTINEZ SERGIO 1971 2h38:56.0 42:09.4
17 136 PARRA NAVARRO GONZALO 1972 2h39:57.0 43:10.4
18 76 ARNAU TENA JUANAN 1970 2h43:00.8 46:14.2
19 96 MAIKAL BENTUE ALBERTO 1972 2h43:24.6 46:38.0
20 34 PRIETO IRIARTE ENRIQUE 1966 2h43:31.7 46:45.1
21 36 ALBERDI CASALS PEDRO 1972 2h45:26.1 48:39.5
22 97 JUSTE FELEZ JAVIER 1971 2h45:36.9 48:50.3
23 104 CRESPO BLANCO ADOLFO 1974 2h46:47.8 50:01.2
24 154 OSANZ LAFITA JESUS 1974 2h47:34.9 50:48.3
25 45 ORTEGA JAVIER 1974 2h48:18.7 51:32.1
26 73 GISBER LORENTE JUAQUIN 1968 2h48:44.4 51:57.8
27 17 ARRUEBO JAVIER 1972 2h50:14.6 53:28.0
28 159 DIEZ GARCIA JOSE JAVIER 1967 2h51:11.4 54:24.8
29 113 ALTEMIR FEBAS JUAN CARLOS 1967 2h55:50.2 59:03.6
30 78 ATARES SALIDO GABRIEL 1973 2h57:48.2 1h01:01.6
31 106 PALACIN BENEDI MIGUEL A. 1972 2h58:52.0 1h02:05.4
32 46 MEDINA ABELLAN ALFONSO 1974 3h00:20.6 1h03:34.0
33 119 GARCES LALAGUNA LORENZO 1970 3h03:33.6 1h06:47.0
34 126 MARTINEZ ANDREU ANGEL 1966 3h08:50.6 1h12:04.0
35 98 RABASA RAPUN NANI 1974 3h12:31.6 1h15:45.0
36 129 SANCHEZ BROTO LUIS 1971 3h17:03.5 1h20:16.9
37 80 NAYA BUSTAMANTE DEIVIS 1974 3h17:48.7 1h21:02.1
37 79 SANCHEZ TAPIA PAULINO 1971 3h17:48.7 1h21:02.1
39 55 ORDUNA ALVIRA EDUARDO 1974 3h19:24.2 1h22:37.6
40 102 PUYUELO PIEDRAFITA RICARDO 1972 3h22:42.4 1h25:55.8
41 134 ARJONA ORTIZ MANUEL 1967 3h23:38.1 1h26:51.5
42 19 ANDRES GRACIA ALEJANDRO 1975 3h27:19.8 1h30:33.2
43 138 SEVILLA SANROMAN ADOLFO 1970 3h27:35.7 1h30:49.1
44 139 LACOSTA SEBASTIAN MIGUEL ANGEL 1972 3h32:11.2 1h35:24.6
45 38 VELAZQUEZ DIEZ CARMELO 1973 3h37:11.3 1h40:24.7
46 107 ALMUDI MORE JOSE ANTONIO 1970 3h51:41.0 1h54:54.4
47 30 FIGUEROLA CURTO TONI 1971 4h14:55.7 2h18:09.1
Ausentes (3)
42 TAMAYO LUENGO LUCAS 1972
145 ALONSO IGLESIAS JUAN CARLOS 1967
151 MORALES VILCHES SERGIO 1974
Abandonos (1)
135 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 1966
VET1/Mujer
1 137 BITRIAN CRESPO ESTER 1974 2h34:11.7
2 75 MILIAN BIEL SUSANA 1968 2h43:00.6 8:48.9
3 100 HIGUERA RUIZ ENCARNA 1974 2h46:15.6 12:03.9
4 121 MENDIETA NAVARRO NEME 1973 2h54:19.6 20:07.9
5 128 SANCHEZ BROTO EVA 1969 3h17:03.5 42:51.8
6 57 MARTINEZ SANCHEZ CRISTINA 1968 3h26:26.1 52:14.4
7 92 AROSTEGUI GONZALEZ SUSANA 1974 3h44:24.3 1h10:12.6
8 56 IRANZO PUENTE MAYTE 1970 4h20:10.6 1h45:58.9
VET2/Hombre
1 25 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS 1961 2h03:54.8
2 144 CALVO FUENTE CARLOS 1960 2h09:30.0 5:35.2
3 84 ARAZO GASCON VICTORIANO 1960 2h10:18.9 6:24.1
4 110 INGALATORRE JOSE AMADOR 1961 2h27:05.4 23:10.6
5 24 PEREZ JOSE LUIS 1962 2h31:14.1 27:19.3
6 152 SANCHEZ RUBIO PASCUAL 1960 2h33:29.6 29:34.8
7 140 TIRAPU GOÑI JUAN MARTÍN 1957 2h33:43.4 29:48.6
8 71 LAPUENTE AZNAR CARLOS 1963 2h34:08.2 30:13.4
9 91 ROBLES IRIBERRI PATXI 1965 2h35:32.7 31:37.9
10 51 GALVEZ GARCIA CARLOS 1965 2h48:44.8 44:50.0
11 167 URRIOLABEITIA ARRONDO ESTEBAN 1964 2h52:01.3 48:06.5
12 1 RODRIGUEZ GARCIA LUIS 1957 3h03:56.1 1h00:01.3
13 112 MORILLO TORRES JOSE FELIX 1961 3h06:24.1 1h02:29.3
14 13 BARTOLOME ALONSO DAVID 1933 3h09:00.2 1h05:05.4
15 130 TURMO ARNAL RICARDO 1965 3h18:35.9 1h14:41.1
16 54 CARRERA ALCOBER CESAR 1965 3h19:24.8 1h15:30.0
17 8 ROSELLO REQUENA NACHO 1965 3h21:13.4 1h17:18.6
18 64 FOZ RECAJ JOSE NICOLAS 1961 3h21:47.0 1h17:52.2
19 58 GARSANDO GARCÍA MANUEL 1961 3h26:26.3 1h22:31.5
Ausentes (1)
15 HERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 1960
Abandonos (1)
81 VARENTE GARCIA ANTONIO 1963
VET2/Mujer
1 101 ROCA SAMPER OLGA 1964 3h01:22.4
2 37 DE LA CRUZ TRINADO ADELA 1963 3h17:36.4 16:14.0
3 11 ALBA PARDO AMPARO 1964 3h21:13.1 19:50.7
JUN/Hombre
1 149 OSANZ LABORDA DANIEL 1998 1h48:46.4
2 77 CRIADO SANCHEZ RAUL 1995 1h50:45.2 1:58.8
3 168 SVYATOSVLASKI TOLA 1996 2h14:42.1 25:55.7
4 74 VALDEZATE PELEGRIN JUAN 1999 3h45:07.2 1h56:20.8

No hay comentarios:

Publicar un comentario